![]() |
Fournisseur: Administration cantonale vaudoise |
| Fiche créée le 29.11.2005 à 16:27:05, mise à jour le 07.07.2010 à 12:48:30 |
| Description : | Plans de villes (en format raster) réalisés à partir des données routières TeleAtlas. Ces plans existent aux échelles 1:5'000, 1:20'000, 1:50'000, 1:100'000 et 1:260'000, 1:500'000 et 1:1'000'000. | ||||
| Création de la donnée: | non renseignée | ||||
| Mise à jour de la donnée: | 01.07.2005 (fréquence biannuellle) | ||||
| Etendue géographique*: | Canton de Vaud | ||||
| Couverture spatiale: | |||||
| Synoptique: | |||||
| Extrait: | |||||
| Sous-produits: | |||||
| Thématique*: |
|
| Organisme*: | Etat de Vaud - Office de l'information sur le territoire |
| Nom: | Pierre Vuagniaux |
| Téléphone: | 021/316 24 71 |
| Email: | pierre.vuagniaux@vd.ch |