![]() |
Fournisseur: Administration cantonale vaudoise |
| Fiche créée le 28.02.1997 à 00:00:00, mise à jour le 19.08.2010 à 11:27:50 |
| Description : | Ensemble des limites et surfaces des communes, districts, canton et lacs. La surface du canton est égale à la surface totale des districts qui sont égaux à la surface totale de leurs communes. Les surfaces des lacs ne sont là que dans un but de représentation. Le nouveau découpage des districts (10 districts) est compris dans ce jeu de données. | |
| Création de la donnée: | non renseignée | |
| Mise à jour de la donnée: | 01.01.2010 (fréquence annuelle) | |
| Etendue géographique*: | Canton de Vaud | |
| Couverture spatiale: | ||
| Synoptique: | ||
| Extrait: | ![]() |
|
| Sous-produits: | ||
| Thématique*: |
|
| Organisme*: | Etat de Vaud - Office de l'information sur le territoire |
| Nom: | Pierre Vuagniaux |
| Téléphone: | 021/316 24 71 |
| Email: | pierre.vuagniaux@vd.ch |