![]() |
Fournisseur: Administration cantonale vaudoise |
| Fiche créée le 08.08.2000 à 00:00:00, mise à jour le 11.08.2010 à 16:24:49 |
| Description : | Carte nationale 1:25´000 de l´Office fédéral de topographie (swisstopo) en format raster.Plus d'informations avec swisstopo : http://www.swisstopo.ch/fr/products/digital/maps/pixel/ | |
| Création de la donnée: | non renseignée | |
| Mise à jour de la donnée: | 31.12.2007 (fréquence irrégulière) | |
| Etendue géographique*: | Canton de Vaud | |
| Couverture spatiale: | ||
| Synoptique: | Découpage des cartes nationales 1:25'000 et du plan d'ensemble Etat de la mise à jour des cartes nationales |
|
| Extrait: | ![]() |
|
| Sous-produits: | ||
| Thématique*: |
|
| Organisme*: | Etat de Vaud - Office de l'information sur le territoire |
| Nom: | Pierre Vuagniaux |
| Téléphone: | 021/316 24 71 |
| Email: | pierre.vuagniaux@vd.ch |